主 頁
   商會簡介
   中流發展
   中流設施
   中流客戶
   統計數字
   船用輕柴油零售價格
   最新消息
 
 
 
   
 
更新日期:2022/10/20
 
歷年中流作業處理之貨櫃量及其佔本港整體貨櫃吞吐量之比率
 
中流作業貨櫃處理量 2008
月份 載貨貨櫃 空貨櫃 總計
  TEU TEU TEU
1 180,490 29,701 210,191
2 135,235 27,375 162,610
3 186,425 25,446 211,871
4 184,448 25,033 209,481
5 206,957 38,105 245,062
6 190,833 35,152 225,985
7 175,251 36,092 211,343
8 184,951 36,561 221,512
9 153,482 34,334 187,816
10 159,291 33,970 193,261
11 129,281 30,195 159,476
12 129,359 36,151 165,510

( 以上數據由商會成員提供 )
 
©2005  香港中流作業商會有限公司
版權所有 不得轉載