主 頁
   商會簡介
   中流發展
   中流設施
   中流客戶
   統計數字
   船用輕柴油零售價格
   最新消息
 
 
 
   
 
更新日期:2022/10/20
 
歷年中流作業處理之貨櫃量及其佔本港整體貨櫃吞吐量之比率
 
中流作業貨櫃處理量 2009
月份 載貨貨櫃 空貨櫃 總計 2008 ±%
  TEU TEU TEU TEU  
1 105,551 35,167 140,718 210,191 -33.05%
2 108,920 25,785 134,705 162,610 -17.16%
3 142,227 24,621 166,848 211,871 -21.25%
4 139,150 27,146 166,296 209,481 -20.62%
5 138,464 24,287 162,751 245,062 -33.59%
6 135,870 25,993 161,863 225,985 -28.37%
7 137,294 27,070 164,364 211,343 -22.23%
8 130,085 23,651 153,736 221,512 -30.60%
9 139,872 25,477 165,349 187,816 -11.96%
10 139,659 24,245 163,904 193,261 -15.19%
11 142,827 27,016 169,843 159,476 6.50%
12 158,357 31,280 189,637 165,510 14.58%

( 以上數據由商會成員提供 )
 
©2005  香港中流作業商會有限公司
版權所有 不得轉載