主 頁
   商會簡介
   中流發展
   中流設施
   中流客戶
   統計數字
   船用輕柴油零售價格
   最新消息
 
 
 
   
 
更新日期:2022/10/20
 
歷年中流作業處理之貨櫃量及其佔本港整體貨櫃吞吐量之比率
 
中流作業貨櫃處理量 2011
月份 載貨貨櫃 空貨櫃 總計 2010 ±%
  TEU TEU TEU TEU  
1 151,350 31,862 183,212 173,666 5.50%
2 112,447 23,663 136,110 128,496 5.93%
3 171,759 30,114 201,873 185,972 8.55%
4 165,634 37,274 202,908 186,276 8.93%
5 167,699 34,319 202,018 195,748 3.20%
6 171,057 27,946 199,003 175,834 13.18%
7 168,550 30,261 198,811 184,721 7.63%
8 151,569 33,049 184,618 183,745 0.48%
9 133,498 26,921 160,419 179,630 -10.69%
10 140,866 26,394 167,260 167,006 0.15%
11 138,386 30,395 168,781 195,837 -13.82%
12 137,518 30,342 167,860 190,644 -11.95%

( 以上數據由商會成員提供 )
 
©2005  香港中流作業商會有限公司
版權所有 不得轉載