主 頁
   商會簡介
   中流發展
   中流設施
   中流客戶
   統計數字
   船用輕柴油零售價格
   最新消息
 
 
 
   
 
更新日期:2022/10/20
 
歷年中流作業處理之貨櫃量及其佔本港整體貨櫃吞吐量之比率
 
中流作業貨櫃處理量 2019
月份 載貨貨櫃 空貨櫃 總計 與2017年同月比較 ±%
  TEU TEU TEU  
1 54,924 9,577 64,501 -20.56%
2 31,118 6,011 37,129 -16.42%
3 54,184 6,797 60,981 -7.81%
4 52,470 8,930 61,400 -13.86%
5 50,989 7,054 58,043 -18.54%
6 48,542 6,448 54,990 -21.20%
7 47,386 6,722 54,108 -16.02%
8 49,438 7,759 57,197 -10.44%
9 41,467 6,713 48,180 -16.84%
10 45,012 4,843 49,855 -20.51%
11 38,731 5,432 44,163 -35.85%
12 33,129 5,425 38,554 -41.91%
( 以上數據由商會成員提供 )
 
©2005  香港中流作業商會有限公司
版權所有 不得轉載