主 頁
   商會簡介
   中流發展
   中流設施
   中流客戶
   統計數字
   船用輕柴油零售價格
   最新消息
 
 
 
   
 
更新日期:2022/10/20
 
中流作業貨櫃處理量
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 
歷年中流作業處理之貨櫃量及其佔本港整體貨櫃吞吐量之比率
( 千個標準貨櫃 )
年份 葵涌貨櫃碼頭 中流作業及其他碼頭 年增長率 ( % ) 內河商船 合計 中流作業佔本港貨櫃吞吐量的比率(%)
1987 2,614 780 - 64 3,457 22.50
1988 3,002 950 21.80 81 4,033 23.50
1989 3,317 1,067 12.40 79 4,464 23.90
1990 3,831 1,198 12.30 71 5,101 23.40
1991 4,514 1,573 31.30 74 6,162 25.50
1992 5,079 2,461 -# 432 7,972 30.80
1993 5,797 2,797 13.70 610 9,204 30.30
1994 7,278 2,839 1.50 933 11,050 25.60
1995 8,256 2,930 3.20 1,364 12,550 23.30
1996 8,686 3,040 3.80 1,683 13,410 22.60
1997 9,564 2,900 -4.60 1,922 14,386 20.10
1998 9,555 2,641 -8.90 2,386 14,582 18.10
1999 10,233 2,884 9.09 2,983 16,100 17.91
2000 10,664 3,033 5.17 4,400 18,097 17.00
2001 11,285 3,011 -1.0 3,351 17,827 16.89
2002 11,892 3,326 10.46 3,926 19,144 17.38
2003 12,070 3,904 17.38 4,475 20,449 19.09
2004 13,425 4,204 7.68 4,355 21,984 19.12
2005 14,284 3,257 -22.53 5,061 22,602 14.41
2006 16,048 2,326 -28.58 5,165 23,539 9.88
2007 17,322 1,830 -21.32 4,846 23,998 7.63
2008 17,725 1,763 -3.66 5,006 24,494 7.20
2009 15,159 1,128 -36 4,753 21,040 5.36
2010 17,098 1,839 63 4,763 23,699 7.76
2010 17,098 1,839 63 4,763 23,699 7.76
2011 17,416 2,347 27.6 4,621 24,384 9.63
2012 17,475 1,487 -36.6 4,154 23,117 6.43

資料提供:海事處
 
©2005  香港中流作業商會有限公司
版權所有 不得轉載